familienfreundlich
für Gross und Klein, Jung und Alt – Wohnraum für jede Lebenssituation – mit Kita und Raum für Begegnungen.
naturnah
sind Fassadenbegrünung, Kleingärten und begrünte Grossbalkone mit «bellevue».
modern
steht für innovatives Design in hoher Qualität. Wir ermöglichen E-Mobility und produzieren Solarstrom. Modernes Wohnen – praktisch, komfortreich, nachhaltig.
familienfreundlich
bedeutet, dass es für jede und jeden etwas hat, das erfreut, hilft oder einfach nur gefällt. Für Eltern ist es prima, eine «hauseigene» Kita zu haben und ihren Kindern viel Platz und Möglichkeiten in nächster Umgebung zu bieten. Vielleicht möchten sie ihr eigenes Gemüse anpflanzen oder Blumen säen. Dann wäre ein Pflanzgarten genau das Richtige für sie. Oder möchten sie ihre eigenen Hühner halten? Bei uns finden sie die Gelegenheit dazu.
Verschiedene Wohnungsgrössen bietet für alle Bedürfnisse das Richtige. Suchen sie ihre erste kleine Wohnung oder viel Platz für eine grosse Familie? muri bellevue bietet viele Möglichkeiten.
Am neuen Kitastandort «Bellevue» der Wichtelburg werden ab März 2025 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Vorkindergarten in zwei Gruppen betreut. Weitere Informationen finden sie unter www.wichtelburg.ch.
naturnah
mit Fassaden- und Balkonbegrünung. Wir bringen die Natur zu ihnen – sogar in die obersten Etagen von muri bellevue. Verteilt auf die Umgebung schaffen wir gezielt Lebensräume für Kleintiere, darunter z.B. 20 Brutkästen für eine ganze Mauerseglerkolonie.
Naturnah hat aber auch mit einem Lebensgefühl zu tun. «Muri ist ländlich geprägt.»
Viele Wohnungen überzeugen mit Morgensonne und einem Grossbalkon für lange Abende. In den oberen Etagen profitieren sie zudem von einer beeindruckenden Weitsicht in die Alpen oder die schöne Landschaft des Freiamts.
modern
muss bequem sein und nachhaltig. Modern muss Möglichkeiten bieten und gefallen. muri bellevue wurde von Menschen aus der Region entwickelt und geschaffen. Wo immer möglich sind dabei lokale Unternehmungen und Schweizer Qualitätsprodukte berücksichtigt worden. Man sagt den Wohnungen deshalb auch nach, sie hätten Eigentumsstandard.
muri bellevue ist modern, praktisch und schlicht mit viel Platz für eigene Wohn- und Gestaltungsideen.
Klosterfeldstrasse 23 und 25
Das Quartier liegt in der 30er-Zone und wird mit einer beruhigten Strasse erschlossen. So ist der störende Durchfahrtsverkehr weit weg!
Die Klosterfeldstrasse ist eine gepflegte, lange Allee mit altem Baumbestand aus Kastanien und Platanen. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns auf einem riesigen Feld, das Morgen- und Abendsonne bietet und im Süden den Blick in die Alpen eröffnet. Dieses Panorama kann man von vielen Balkonen von muri bellevue geniessen.
Muri
Wir vom Kernteam von muri bellevue, also die Schaffer dieser Wohnanlage, sind grösstenteils aus Muri und das schon seit mehreren Generationen. Natürlich sind wir begeistert von unserem Dorf und könnten ihnen all die vielen Vorzüge aufzeigen – sei es landschaftlich, bezüglich der Infrastruktur oder dem kulturellen Angebot auch speziell punkto Verkehrsanbindung. Damit sie sich ein umfassendes Bild von Muri machen können, verweisen wir sie gerne auf folgende Informationen:
· Gemeinde Muri (Website)
· Muri Kultur (Website)
…oder machen sie doch einfach einen Besuch bei uns.
Alles in der Nähe
· Kita mit 2 Gruppen für Babys und Kleinkinder: 0 Meter
· Kindergarten und Unterstufe: 400 Meter
· Mittelstufen-Schulhaus Rösslimatt: 500 Meter
· Oberstufen-Schulhaus Bachmatten: 800 Meter
· Migros/Coop via Fussgängerweg: 400 resp. 550 Meter
· Bahnhof: 850 Meter
· Bushaltestelle: 400 Meter
· Badi Muri: 850 Meter
· Kreisspital Muri: 2 Km
Schweizweit zentral vernetzt
mit dem Zug
Zürich HB: 45 Min.
Zug: 32 Min.
Luzern: 41 Min.
Aarau: 30 Min.
mit dem Auto
Zürich: 35 Min.
Zug: 25 Min.
Luzern: 45 Min.
Aarau: 40 Min.
Wohnungsangebot
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i Heiz- und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
4 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 11.4 m² | ||||||
3 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 10.1 m² | ||||||
2 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 7.4 m² | ||||||
1 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 9 m² | ||||||
EG | 3.5 | 81.9 m² | 16.3 + 10m² | 6 m² | ||||||
5 OG | 3.5 | 87 m² | 42.6m² | 9.9 m² | ||||||
4 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 12.5 m² | ||||||
3 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 13.5 m² | ||||||
2 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 14.9 m² | ||||||
1 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 13.3 m² | ||||||
EG | 3.5 | 78.1 m² | 16.3 + 23m² | 6.2 m² |
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i Heiz- und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
6 OG | 5.5 | 132.3m² | 62.5m² | 15.4m² | 3'150 | 280 | 3'430 | |||
5 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 12.8m² | 2'280 | 250 | 2'530 | |||
4 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 13.4m² | 2'230 | 250 | 2'480 | |||
3 OG | 4.5 | 97.2 m² | 16.3m² | 15.9 m² | ||||||
2 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 15.3m² | 2'130 | 250 | 2'380 | |||
1 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 14.6m² | 2'080 | 250 | 2'330 | |||
EG | 3.5 | 81.6 m² | 16.3 + 10m² | 6 m² | ||||||
6 OG | 3.5 | 81.4m² | 16.3m² | 9.5m² | 2'100 | 220 | 2'320 | |||
5 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
4 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
3 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
2 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
1 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
EG | 3.5 | 84 m² | 16.3m² | 6 m² |
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i inkl. Heiz-und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
6 OG | 2.5 | 68.6m² | 69.4m² | 8.3m² | 1'930 | 220 | 2'150 | |||
5 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 5.7 m² | ||||||
4 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
3 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6.2 m² | ||||||
2 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6.2 m² | ||||||
1 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 5.2 m² | ||||||
EG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
5 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 8.3m² | 2'650 | 280 | 2'930 | |||
4 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 8.3m² | 2'450 | 280 | 2'730 | |||
3 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 10.1m² | 2'400 | 280 | 2'680 | |||
2 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 10.1m² | 2'350 | 280 | 2'630 | |||
1 OG | 5.5 | 120.4 m² | 16.3m² | 10.1 m² | ||||||
EG | 2.5 | 52.2m² | 16.3m² | 6m² | 1'310 | 170 | 1'480 |
Parkplatz Einstellhalle 1 | CHF 140 |
Parkplatz Einstellhalle 2 | CHF 120 |
Aussen-Parkplatz | CHF 70 |
Motorrad-Parkplatz Einstellhalle | CHF 40 |
Velo-Box im Innenhof | CHF 20 |
Mietpreisangaben monatlich in CHF
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. Bei sämtlichen Flächenangaben handelt es sich um Circamasse, Flächen sind gerundet. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten.
familienfreundlich
für Gross und Klein, Jung und Alt – Wohnraum für jede Lebenssituation – mit Kita und Raum für Begegnungen.
naturnah
sind Fassadenbegrünung, Kleingärten und begrünte Grossbalkone mit «bellevue».
modern
steht für innovatives Design in hoher Qualität. Wir ermöglichen E-Mobility und produzieren Solarstrom. Modernes Wohnen – praktisch, komfortreich, nachhaltig.
familienfreundlich
bedeutet, dass es für jede und jeden etwas hat, das erfreut, hilft oder einfach nur gefällt. Für Eltern ist es prima, eine «hauseigene» Kita zu haben und ihren Kindern viel Platz und Möglichkeiten in nächster Umgebung zu bieten. Vielleicht möchten sie ihr eigenes Gemüse anpflanzen oder Blumen säen. Dann wäre ein Pflanzgarten genau das Richtige für sie. Oder möchten sie ihre eigenen Hühner halten? Bei uns finden sie die Gelegenheit dazu.
Verschiedene Wohnungsgrössen bietet für alle Bedürfnisse das Richtige. Suchen sie ihre erste kleine Wohnung oder viel Platz für eine grosse Familie? muri bellevue bietet viele Möglichkeiten.
Am neuen Kitastandort «Bellevue» der Wichtelburg werden ab März 2025 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Vorkindergarten in zwei Gruppen betreut. Weitere Informationen finden sie unter www.wichtelburg.ch.
naturnah
mit Fassaden- und Balkonbegrünung. Wir bringen die Natur zu ihnen – sogar in die obersten Etagen von muri bellevue. Verteilt auf die Umgebung schaffen wir gezielt Lebensräume für Kleintiere, darunter z.B. 20 Brutkästen für eine ganze Mauerseglerkolonie.
Naturnah hat aber auch mit einem Lebensgefühl zu tun. «Muri ist ländlich geprägt.»
Viele Wohnungen überzeugen mit Morgensonne und einem Grossbalkon für lange Abende. In den oberen Etagen profitieren sie zudem von einer beeindruckenden Weitsicht in die Alpen oder die schöne Landschaft des Freiamts.
modern
muss bequem sein und nachhaltig. Modern muss Möglichkeiten bieten und gefallen. muri bellevue wurde von Menschen aus der Region entwickelt und geschaffen. Wo immer möglich sind dabei lokale Unternehmungen und Schweizer Qualitätsprodukte berücksichtigt worden. Man sagt den Wohnungen deshalb auch nach, sie hätten Eigentumsstandard.
muri bellevue ist modern, praktisch und schlicht mit viel Platz für eigene Wohn- und Gestaltungsideen.
Klosterfeldstrasse 23 und 25
Das Quartier liegt in der 30er-Zone und wird mit einer beruhigten Strasse erschlossen. So ist der störende Durchfahrtsverkehr weit weg!
Die Klosterfeldstrasse ist eine gepflegte, lange Allee mit altem Baumbestand aus Kastanien und Platanen. Wie der Name schon sagt, befinden wir uns auf einem riesigen Feld, das Morgen- und Abendsonne bietet und im Süden den Blick in die Alpen eröffnet. Dieses Panorama kann man von vielen Balkonen von muri bellevue geniessen.
Muri
Wir vom Kernteam von muri bellevue, also die Schaffer dieser Wohnanlage, sind grösstenteils aus Muri und das schon seit mehreren Generationen. Natürlich sind wir begeistert von unserem Dorf und könnten ihnen all die vielen Vorzüge aufzeigen – sei es landschaftlich, bezüglich der Infrastruktur oder dem kulturellen Angebot auch speziell punkto Verkehrsanbindung. Damit sie sich ein umfassendes Bild von Muri machen können, verweisen wir sie gerne auf folgende Informationen:
· Gemeinde Muri (Website)
· Muri Kultur (Website)
…oder machen sie doch einfach einen Besuch bei uns.
Alles in der Nähe
· Kita mit 2 Gruppen für Babys und Kleinkinder: 0 Meter
· Kindergarten und Unterstufe: 400 Meter
· Mittelstufen-Schulhaus Rösslimatt: 500 Meter
· Oberstufen-Schulhaus Bachmatten: 800 Meter
· Migros/Coop via Fussgängerweg: 400 resp. 550 Meter
· Bahnhof: 850 Meter
· Bushaltestelle: 400 Meter
· Badi Muri: 850 Meter
· Kreisspital Muri: 2 Km
Schweizweit zentral vernetzt
mit dem Zug
Zürich HB: 45 Min.
Zug: 32 Min.
Luzern: 41 Min.
Aarau: 30 Min.
mit dem Auto
Zürich: 35 Min.
Zug: 25 Min.
Luzern: 45 Min.
Aarau: 40 Min.
Wohnungsangebot
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i Heiz- und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
4 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 11.4 m² | ||||||
3 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 10.1 m² | ||||||
2 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 7.4 m² | ||||||
1 OG | 4.5 | 97.4 m² | 16.3m² | 9 m² | ||||||
EG | 3.5 | 81.9 m² | 16.3 + 10m² | 6 m² | ||||||
5 OG | 3.5 | 87 m² | 42.6m² | 9.9 m² | ||||||
4 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 12.5 m² | ||||||
3 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 13.5 m² | ||||||
2 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 14.9 m² | ||||||
1 OG | 3.5 | 76.5 m² | 16.3m² | 13.3 m² | ||||||
EG | 3.5 | 78.1 m² | 16.3 + 23m² | 6.2 m² |
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i Heiz- und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
6 OG | 5.5 | 132.3m² | 62.5m² | 15.4m² | 3'150 | 280 | 3'430 | |||
5 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 12.8m² | 2'280 | 250 | 2'530 | |||
4 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 13.4m² | 2'230 | 250 | 2'480 | |||
3 OG | 4.5 | 97.2 m² | 16.3m² | 15.9 m² | ||||||
2 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 15.3m² | 2'130 | 250 | 2'380 | |||
1 OG | 4.5 | 97.2m² | 16.3m² | 14.6m² | 2'080 | 250 | 2'330 | |||
EG | 3.5 | 81.6 m² | 16.3 + 10m² | 6 m² | ||||||
6 OG | 3.5 | 81.4m² | 16.3m² | 9.5m² | 2'100 | 220 | 2'320 | |||
5 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
4 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
3 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
2 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
1 OG | 3.5 | 81.3 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
EG | 3.5 | 84 m² | 16.3m² | 6 m² |
Etage | Zimmer | Wohnfläche i netto-nutzbare Fläche | Aussenfläche i Balkon Sitzplatz Terrasse | Nebenräme i private Keller und/oder Waschküchen | Miete i ohne Heiz- und Nebenkosten | Heiz-/NK i Akonto | Miete Inkl. i inkl. Heiz-und Nebenkosten Akonto | Doku | Rundgang | Kontakt |
6 OG | 2.5 | 68.6m² | 69.4m² | 8.3m² | 1'930 | 220 | 2'150 | |||
5 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 5.7 m² | ||||||
4 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
3 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6.2 m² | ||||||
2 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6.2 m² | ||||||
1 OG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 5.2 m² | ||||||
EG | 2.5 | 65 m² | 16.3m² | 6 m² | ||||||
5 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 8.3m² | 2'650 | 280 | 2'930 | |||
4 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 8.3m² | 2'450 | 280 | 2'730 | |||
3 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 10.1m² | 2'400 | 280 | 2'680 | |||
2 OG | 5.5 | 120.4m² | 16.3m² | 10.1m² | 2'350 | 280 | 2'630 | |||
1 OG | 5.5 | 120.4 m² | 16.3m² | 10.1 m² | ||||||
EG | 2.5 | 52.2m² | 16.3m² | 6m² | 1'310 | 170 | 1'480 |
Parkplatz Einstellhalle 1 | CHF 140 |
Parkplatz Einstellhalle 2 | CHF 120 |
Aussen-Parkplatz | CHF 70 |
Motorrad-Parkplatz Einstellhalle | CHF 40 |
Velo-Box im Innenhof | CHF 20 |
Mietpreisangaben monatlich in CHF
Alle Angaben, Pläne, Zeichnungen usw. sind unverbindlich. Bei sämtlichen Flächenangaben handelt es sich um Circamasse, Flächen sind gerundet. Änderungen bleiben bis Bauvollendung vorbehalten.
Kontakt Verwaltung
Staubli Partner Immobilien